私は米国株やETFばかりみてたのですが、読む本読む本、”今度の覇権国は中国だ”と書いてあったので、私も少し保有したくなり勉強してみました。
目次
新成長中国株式ファンド(シャングリラ)の概要
「中国株式マザーファンド」、「中国本土株式マザーファンド第2号」を通じ、中国本土、香港及び台湾の企業の上場株式に投資する。ボトムアップ・リサーチを主体とする分析を通じて銘柄の選定を行う。銘柄選定においては、都市部と農村部の格差解消、産業構造の転換、近隣諸国との交易・交流の拡大に注目する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。(楽天証券調べ)
新成長中国株式ファンド(シャングリラ)の組入れ上位銘柄
組み入り銘柄
順位 | 銘柄名 | 比率(%) |
1 | 中国本土株式マザーファンド第2号 | 51.09 |
2 | 中国株式マザーファンド | 46.56 |
中国株式マザーファンド
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国・地域 | 業種 | 比率(%) |
1 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディア・サービス | 8.89 |
2 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 株式 | ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 8.80 |
3 | AIA GROUP LTD | 株式 | 香港 | 保険 | 7.60 |
4 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 中国 | 銀行 | 4.72 |
5 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 中国 | 保険 | 4.63 |
6 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TECH | 株式 | ケイマン諸島 | 各種消費者サービス | 4.05 |
7 | SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD | 株式 | ケイマン諸島 | 繊維・アパレル・贅沢品 | 2.73 |
8 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 株式 | 中国 | 銀行 | 2.61 |
9 | ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 株式 | ケイマン諸島 | ガス | 2.60 |
10 | SINO BIOPHARMACEUTICAL | 株式 | ケイマン諸島 | 医薬品 | 2.44 |
中国本土株式マザーファンド第2号
順位 | 銘柄名 | 種類 | 国・地域 | 業種 | 比率(%) |
1 | PING AN INSURANCE GROUP CHINA | 株式 | 中国 | 保険 | 7.00 |
2 | KWEICHOW MOUTAI CO LTD | 株式 | 中国 | 飲料 | 4.99 |
3 | JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO LTD | 株式 | 中国 | 医薬品 | 3.62 |
4 | LUXSHARE PRECISION INDUSTRY CO LTD | 株式 | 中国 | 電子装置・機器・部品 | 3.57 |
5 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 株式 | 中国 | 銀行 | 3.55 |
6 | MIDEA GROUPCO LTD | 株式 | 中国 | 家庭用耐久財 | 3.04 |
7 | CHINA VANKE CO LTD | 株式 | 中国 | 不動産管理・開発 | 2.84 |
8 | GREE ELECTRIC APPLIANCES INC | 株式 | 中国 | 家庭用耐久財 | 2.64 |
9 | SHANGHAI INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD | 株式 | 中国 | 運送インフラ | 2.37 |
10 | SINO ANHUI CONCH CEMENT CO LTD | 株式 | 中国 | 建設資材 | 2.32 |
ファンドの管理費用(含ぬ信託報酬) | 1.76%(2020/09/10) |
純資産総額 | 29.44億円(2020/09/10) |
まとめ
今回は新成長中国株式ファンド(シャングリラ)について勉強してみました。
やっぱり、気になるのがファンドの管理費用が1.76%ですかね。私が現在積み立ててる楽天・全米株式インデックス・ファンドは0.162%なので”10倍もあるのか”と尻込みします。
また、カントリーリスクも気になって、香港や台湾との関係やもちろんアメリカも、全然先がわからない国だと感じます。でも、いろんな著者が中国推してるしな。。。
なので、基本、私は米国系の株、投資信託を買い進めていくつもりです。楽天ポイントで貯まったポイントを使って中国株や投資信託も買っていこうかな。