S&P 500 が誕生した 1920 年代後半以降、米国株式市場は幾度も景気循環や戦争・金融危機を経験してまいりました。本稿では約 100 年分の月末終値データ(配当込みトータルリターン)を用い、大統領の所属政党ごと・個別政権ごとに株価パフォーマンスを整理いたします。数字は MacroTrends の「S&P 500 Performance by President」 を基礎に再計算し、2025 年1 月17 日時点を終点としております。Macrotrends
目次
大統領別 S&P 500 累積リターンと主要イベント
任期 | 大統領 | 党 | 累積リターン | 年率換算 | 市場に影響を与えた主な政策・出来事 |
---|---|---|---|---|---|
2021 – 2025* | ジョー・バイデン | 民主党 | +54 % | +11.4 % | American Rescue Plan、インフラ投資法、インフレ抑制法、ウクライナ情勢、FRB 利上げ |
2017 – 2021 | ドナルド・トランプ | 共和党 | +83 % | +16.3 % | 2017 年大型減税(TCJA)、対中関税、COVID-19 パンデミック |
2009 – 2017 | バラク・オバマ | 民主党 | +235 % | +16.3 % | ARRA 景気対策、量的緩和(QE1-3)、金融規制強化 |
2001 – 2009 | ジョージ・W・ブッシュ | 共和党 | −31 % | −4.5 % | 同時多発テロ、イラク戦争、住宅バブル崩壊・リーマン危機 |
1993 – 2001 | ビル・クリントン | 民主党 | +264 % | +17.5 % | NAFTA、IT ブーム、財政黒字化 |
1989 – 1993 | ジョージ・H・W・ブッシュ | 共和党 | +73 % | +14.7 % | 貯蓄貸付危機処理、湾岸戦争、1990 年増税 |
1981 – 1989 | ロナルド・レーガン | 共和党 | +197 % | +14.6 % | レーガノミクス(減税・規制緩和)、防衛支出拡大 |
1977 – 1981 | ジミー・カーター | 民主党 | +54 % | +11.4 % | スタグフレーション対策、第二次オイルショック |
1974 – 1977 | ジェラルド・フォード | 共和党 | +50 % | +18.0 % | Whip Inflation Now キャンペーン、不況からの回復 |
1969 – 1974 | リチャード・ニクソン | 共和党 | −8 % | −1.5 % | 金ドル交換停止・賃金価格統制、第一次オイルショック |
1963 – 1969 | リンドン・B・ジョンソン | 民主党 | +65 % | +10.4 % | グレートソサエティ、ベトナム戦争拡大 |
1961 – 1963 | ジョン・F・ケネディ | 民主党 | +39 % | +11.9 % | ニュー・フロンティア、大型減税法案提案 |
1953 – 1961 | ドワイト・D・アイゼンハワー | 共和党 | +204 % | +14.9 % | 高速道路法、冷戦下の軍拡 |
1945 – 1953 | ハリー・S・トルーマン | 民主党 | +203 % | +15.4 % | マーシャル・プラン、朝鮮戦争勃発 |
1933 – 1945 | フランクリン・D・ルーズベルト | 民主党 | +352 % | +13.3 % | ニューディール政策、第二次世界大戦 |
1929 – 1933 | ハーバート・フーバー | 共和党 | −73 % | −27.9 % | 世界恐慌、スムート=ホーリー関税法 |
1923 – 1929 | カルビン・クーリッジ | 共和党 | +199 % | +22.0 % | 所得税減税、ローリングトゥエンティーズの好況 |
* バイデン政権の計測期間は 2025 年1 月17 日まで(就任 4 年弱)です。
政党別リターン統計(1923 – 2025 年)
党 | 平均値 | 中央値 | 最大値 | 最小値 |
---|---|---|---|---|
民主党 | 158 % | 134 % | 352 %(F.D.ルーズベルト) | 39 %(ケネディ) |
共和党 | 77 % | 73 % | 204 %(アイゼンハワー) | −73 %(フーバー) |
*平均・中央値は各大統領在任中の累積リターンを母集団として算出しています。値は四捨五入表示です。
分析のポイント
- 民主党優位の平均傾向
平均・中央値とも民主党政権期が高く、特にルーズベルト・クリントン・オバマ政権が全体を押し上げております。 - 共和党は振れ幅が大きい
クーリッジ・アイゼンハワー・レーガン期の高パフォーマンスもある一方、世界恐慌に直面したフーバー政権や複合危機下の G.W.ブッシュ政権が大幅マイナスとなり、分散が拡大しております。 - 外生ショックの寄与
戦争、オイルショック、パンデミックなど政策に直接帰属しないイベントが時に決定的な影響を及ぼします。「政党=株価」という単純な因果関係は成り立たない点に留意ください。 - 投資戦略への示唆
過去統計は参考情報であり、将来リターンを保証するものではありません。資産配分は金利動向や企業収益見通し、リスク許容度と合わせ総合的にご検討いただくことを推奨いたします。
参考文献
- MacroTrends「S&P 500 Performance by President」Macrotrends
- Fisher Investments「What the 2024 Presidential Election Means for Markets」Fisher Investments
- Visual Capitalist「Trading Under Trump: Lessons from 2017-2021」ビジュアルキャピタリスト
- MarketWatch「Stock Market on Jan. 17, 2025」ライヴブログ(バイデン政権累積騰落率の言及)MarketWatch
本記事が、米国株と政権交代の関係を整理する一助となれば幸いです。