5月の結果です。
5月後半にはチャイナショックがありましたね。
GSTも2ドルを切りました。
6月で原資回収できる予定だったのに、
どうなるのかな?
目次
利益(GST)
+512.88.GSTでした。
利益 = 収入 – 支出(レベル上げ + リペア + Transfer Fee)
= 757.78 – (135 + 109.6 + 0.3)
収入内訳
| 日付 | 獲得GST | 備考 |
| 1 | 11.47 | – |
| 2 | 16.86 | – |
| 3 | 9.36 | – |
| 4 | 12.33 | – |
| 5 | 11.18 | – |
| 6 | 12.92 | – |
| 7 | 12.85 | – |
| 8 | 14.49 | – |
| 9 | 3.83 | – |
| 10 | 21.74 | – |
| 11 | 14.79 | – |
| 12 | 29.48 | 靴3足目を買った。 |
| 13 | 31.93 | – |
| 14 | 31.48 | – |
| 15 | 29.43 | – |
| 16 | 30.93 | – |
| 17 | 30.64 | – |
| 18 | 30.85 | – |
| 19 | 31.62 | – |
| 20 | 30.89 | – |
| 21 | 30.83 | – |
| 22 | 29 | – |
| 23 | 30.10 | – |
| 24 | 30.62 | – |
| 25 | 30.31 | – |
| 26 | 31.27 | – |
| 27 | 31.12 | – |
| 28 | 30.43 | – |
| 29 | 30.10 | – |
| 30 | 32.72 | – |
| 31 | 31.21 | – |
支出内訳
レベル上げ
| 日付 | 放出GST | 理由 |
| 1 | 11 | レベル上げRunner |
| 2 | 12 | レベル上げRunner |
| 3 | 13 | レベル上げRunner |
| 5 | 14 | レベル上げRunner |
| 6 | 15 | レベル上げRunner |
| 7 | 16 | レベル上げRunner |
| 8 | 17 | レベル上げRunner |
| 10 | 18 | レベル上げRunner |
| 11 | 19 | レベル上げRunner |
リペア
| 日付 | 放出GST | 備考 |
| 2 | 9.4 | – |
| 12 | 20.40 | – |
| 15 | 12.60 | – |
| 18 | 12.6 | – |
| 21 | 12.6 | – |
| 24 | 12.6 | – |
| 28 | 16.8 | – |
| 31 | 12.6 | – |
変換手数料
| 日付 | Transfer Fee | 備考 |
| 15 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
| 15 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
| 22 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
スニーカーのステータス
Runner
| Level | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience |
| 10 | 32.1 | 8.8 | 5.4 | 17.6 |
| 11 | 34.1 | 8.8 | 5.4 | 19.6 |
| 12 | 37.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 13 | 41.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 14 | 45.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 15 | 49.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 16 | 53.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 17 | 57.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 18 | 61.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
| 19 | 65.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
Walker
| Level | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience |
| 3 | 17.8 | 3.8 | 2.7 | 5.2 |
5月後半の反省
・チャイナショックに動揺した。
・「もらったGSTはUSDCに変える」といっていたが、1GST=2ドルを切ってしまったので、作戦変更。
・相変わらずの暗号通貨の乱高下で、クラクラした。
6月の戦略
・Durabilityが80以下になったら、リペアする。
・GSTはUSDCに毎週日曜日レートを見て、3ドル以上だったら、稼いだGST150をUSDCに変える。
・ツイッターをみてソワソワしない。
森のステータス
| スニーカー数 | 3足 |
| メインスニーカー | Common_Runner_LV19 |
| 生まれ | 1986年 |
| 性別 | 男 |
| 住処 | 関東 |
| 趣味 | 山登り |
| 記録 | 2022年3月にフルマラソン完走(4時間30分くらい) |
