2024年6月の結果です。
目次
暗号通貨額
Spending | Wallet | ||||||
GST | GMT | SOL | SOL | GST | GMT | USDC | |
20240131 | 8768.76 | 113.05 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
20240229 | 7585.76 | 354.35 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
20240331 | 6045.65 | 577.12 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
20240430 | 4828.65 | 889.57 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
20240531 | 3622.85 | 1108.73 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
20240630 | 3530.97 | 1277.39 | 0.038446 | 0.66394255 | 3741.350004 | 29.78133733 | 179.623651 |
6月の反省
・夕方はGMT、夜はGSTを稼ぐようにした。7月は暑いから、夜走ることになり、GSTを稼ぐかな。
森のステータス
スニーカー数 | 6足 |
メインスニーカー | Common2足,Uncommon1足,Rare2足 |
生まれ | 1986年 |
性別 | 男 |
住処 | 関東 |
趣味 | 山登り |
記録 | 2022年3月にフルマラソン完走(4時間30分くらい) 2022年11月にハーフマラソン完走(1時間50分くらい) |