6月の結果です。
GSTが17円(2022年6月30日)くらいになっちゃいましたね。
GSTが1000GST貯まりました!
メインスニーカーはCommon_Runner-LV19です。
スニーカーの個数は3足です。
目次
利益(GST)
+789.00GSTでした。
利益 = (報酬 + MTBox) – 支出(レベル上げ + リペア + Transfer Fee + MT Box Open Fee)
789.00 = (906.33 + 6.97) – (0.00 + 117.00 + 0.3 + 7.00)
収入内訳
| 日付 | 獲得GST | 備考 |
| 1 | 30.16 | – |
| 2 | 30.87 | – |
| 3 | 14.76 | – |
| 4 | 46.22 | – |
| 5 | 32.28 | – |
| 6 | 45.07 | – |
| 7 | 31.70 | – |
| 8 | 29.62 | – |
| 9 | 29.86 | – |
| 10 | 31.26 | – |
| 11 | 32.58 | – |
| 12 | 30.72 | – |
| 13 | 31.77 | – |
| 14 | 30.37 | – |
| 15 | 32.87 | – |
| 16 | 29.98 | – |
| 17 | 38.67 | – |
| 18 | 28.47 | – |
| 19 | 30.79 | – |
| 20 | 30.31 | – |
| 21 | 29.36 | – |
| 22 | 29.55 | – |
| 23 | 31.59 | – |
| 24 | 29.64 | – |
| 25 | 32.69 | – |
| 26 | 29.54 | – |
| 27 | 30.62 | – |
| 28 | ||
| 29 | 31.74 | – |
| 30 | 30.24 | – |
支出内訳
レベル上げ
なし。
リペア
| 日付 | 放出GST | 備考 |
| 4 | 12.60 | – |
| 6 | 11.40 | – |
| 9 | 14.40 | – |
| 12 | 12.00 | – |
| 15 | 12.60 | – |
| 18 | 12.60 | – |
| 21 | 12.60 | – |
| 24 | 12.60 | – |
| 29 | 16.20 | – |
変換手数料
| 日付 | Transfer Fee | 備考 |
| 5 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
| 12 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
| 30 | 0.1 | SpendingからWalletへ |
mystery box open fee
| 日付 | mystery box open fee | 備考 |
| 17 | 7.00 | – |
スニーカーのステータス
Runner
| Level | Efficiency | Luck | Comfort | Resilience |
| 19 | 65.1 | 8.8 | 5.4 | 20.6 |
6月の反省
・GSTが1000貯まった。
・毎週USDCに変えると言っていたが、GSTが17円くらいなってしまったので、USDCに変えられないので作戦変更。
7月前半の戦略
・mystery boxを開けまくる。
・Durabilityが80以下になったら、リペアする。
・ツイッターをみてソワソワしない。
森のステータス
| スニーカー数 | 3足 |
| メインスニーカー | Common_Runner_LV19 |
| 生まれ | 1986年 |
| 性別 | 男 |
| 住処 | 関東 |
| 趣味 | 山登り |
| 記録 | 2022年3月にフルマラソン完走(4時間30分くらい) |
