目次
売った理由
・2022年4月11日にスピンオフにより、払い戻しが起き、対象講座「特定」から「一般」に変わってしまい、確定申告をする手間となった。それなら、いっそのこと全部売ろうと決めた。
・1年間くらい保有していたが、上昇トレンドにも乗れず、ずっと下降トレンドだった。
・スピンオフにより、期待してた5G事業が切り離れた。
トレード情報
売買 | 約定日 | 数量(株) | 単価($) | 約定代金($) | 為替ルート(¥) | 手数料($) | 税金($) | 受渡金額 |
買い | 20210329 | 20 | 30.25 | 605.00 | 109.94 | 2.72 | 0.27 | 66,841円 |
買い | 20210701 | 10 | 28.66 | 286.60 | 111.34 | 1.28 | 0.12 | 32,066円 |
買い | 20211111 | 10 | 24.76 | 247.60 | 114.31 | 1.11 | 0.11 | 28,441円 |
買い | 20211221 | 10 | 24.00 | 240.00 | 113.90 | 1.08 | 0.10 | 27,471円 |
買い | 20220106 | 10 | 26.00 | 260.00 | 116.35 | 1.17 | 0.11 | 30,400円 |
買い | 20220208 | 1 | 24.00 | 24.00 | 115.57 | 0.10 | 0.01 | 24.11ドル |
買い | 20220308 | 10 | 23.69 | 236.90 | 115.73 | 1.06 | 0.10 | 27,550円 |
買い | 20220407 | 1 | 23.85 | 23.85 | 123.93 | 0.10 | 0.01 | 23.96ドル |
売り | 20220411 | 72 | – | – | – | – | – | – |
AT&Tを保有しての感想
こんな感じでちょこちょこ買っていたのですが、やっぱり対象口座が「特定」から「一般」に移ったのが大きいです。
時間をとりたくないから、少しは損してもいいから、「特定」なのに...
でも、「スピンオフ」とか新しい用語を知ったり、それにより、株の払い戻しが行われたり、対象口座が変わったり、スピンオフで出来た新しい会社の株をもらったりと、勉強にもなりました。
結局は、損切です。株は難しいですね。